תיאור מוצרים
כיצרנית מקצועית של מכונות קופסאות גליות, AGICO מציעה מגוון שלם של מכונות הדפסה, חריצים וחיתוך-משולבות כדי לענות על הצרכים של קנה מידה ייצור שונים. מדגמים מהירים, אוטומטיים לחלוטין המיועדים לייצור-בנפח גדול ועד-יעילה-חצי- יעילה למחצה-, תכונות רישום אוטומטיות-, מערכות בקרה איתנות למשתמש, מודלים חזקים של רישום, ציוד וידידותי למשתמש, עיצובים כדי להבטיח איכות קופסה עקבית ושיעורי גרוטאות נמוכים.
מפרט טכני
מכונת חיתוך אוטומטית/חצי-אוטומטית-
מכונת חריץ וחיתוך מתים אוטומטית להדפסה במהירות גבוהה

| דגם/דגם | 920 | 1224 | 1628 |
|---|---|---|---|
| מהירות מרבית (יחידות לדקה) | 320 | 260 | 180 |
| גודל האכלה מקסימלי (LxW) | 900×2000 | 1200×2400 | 1600×2800 |
| דילוג על גודל האכלה | 1100×2000 | 1500×2400 | 2000×2800 |
| גודל הדפסה מקסימלי (LxW) | 850×1950 | 1150×2350 | 1550×2750 |
| גודל האכלה מינימלי (LxW) | 300×650 | 350×690 | 450×690 |
| עובי לוח הדפסה סטנדרטי | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
| מרווח משבצות מינימלי | להב קדמי 150×150 להב הפוך 240×65 |
להב קדמי 160×160 להב הפוך 250×70 |
להב קדמי 160×160 להב הפוך 250×70 |
מכונת חיתוך חריץ להדפסה אוטומטית מסוג -

| פרמטר/דגם | יְחִידָה | TY-A920 | TY-A1224 | TY-A1624 | TY-A1828 | TY-A2236 | TY-A2536 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מקסימום גודל נייר | מ"מ | 900×2050 | 1200×2450 | 1600×2450 | 1800×2850 | 2200×3650 | 2500×3650 |
| מקסימום גודל הדפסה | מ"מ | 840×2000 | 1160×2400 | 1550×2400 | 1750×2800 | 2200×3600 | 2500×3600 |
| דילוג על גודל האכלה | 1100×2050 | 1500×2450 | 2000×2450 | 2200×2850 | 2600×3650 | 2900×3650 | |
| מקסימום מְהִירוּת | מ"מ | 240 | 200 | 160 | 140 | 100 | 80 |
| דיוק טופ | יח'/דקה | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
| עובי צלחת סטנדרטי | מ"מ | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
| עובי קרטון | מ"מ | 1.5-9 | 1.5-11 | 1.5-11 | 1.5-11 | 1.5-11 | 1.5-11 |
| מינימום מרווח חריצים | מ"מ | להב קדמי 145×145 להב הפוך 230×65 |
להב קדמי 160×160 להב הפוך 260×65 |
להב קדמי 165×165 להב הפוך 275×70 |
להב קדמי 175×175 להב הפוך 275×70 |
להב קדמי 190×190 להב הפוך 320×90 |
להב קדמי 190×190 להב הפוך 320×90 |
| עומק חריצים מקסימלי | מ"מ | 230 | 320 | 400 | 450 | 560 | 650 |
| מינימום גודל נייר | מ"מ | 280×630 | 350×690 | 420×730 | 450×750 | 550×860 | 650×900 |
B-מכונת חיתוך חריץ להדפסה אוטומטית

| פרמטר/דגם | יְחִידָה | TY-B1020 | TY-B1224 | TY-B1424 | TY-B1624 |
|---|---|---|---|---|---|
| רוחב פנימי | מ"מ | 2200 | 2600 | 2600 | 2600 |
| מקסימום גודל נייר | מ"מ | 1000×2000 | 1200×2400 | 1400×2400 | 1600×2400 |
| מקסימום גודל הדפסה | מ"מ | 980×1800 | 1200×2200 | 1340×2200 | 1580×2200 |
| דילוג על גודל האכלה | מ"מ | 1200×1800 | 1500×2200 | 1700×2400 | 1900×2400 |
| מקסימום מְהִירוּת | מ"מ | 200 | 160 | 140 | 130 |
| דיוק טופ | יח'/דקה | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
| עובי צלחת סטנדרטי | מ"מ | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
| עובי קרטון | מ"מ | 1.5-9 | 1.5-11 | 1.5-11 | 1.5-11 |
| מינימום מרווח חריצים | מ"מ | להב קדמי 135×135 להב הפוך 235×65 |
להב קדמי 165×165 להב הפוך 265×100 |
להב קדמי 165×165 להב הפוך 265×100 |
להב קדמי 165×165 להב הפוך 265×100 |
| עומק חריצים מקסימלי | מ"מ | 260 | 310 | 350 | 400 |
| מינימום גודל נייר | מ"מ | 280×580 | 350×700 | 360×700 | 420×700 |
מכונת חריץ מדפסת-חצי אוטומטית

| דֶגֶם | מקסימום גיליון (מ"ר) | שטח הדפסה (מ"ר) | מהירות עבודה (חתיכה/דקה) | מינימום גודל נייר | מרווח חריץ |
|---|---|---|---|---|---|
| TY-A920 | 900×2000 | 880×1800 | 80 | 260×600 | להב קדמי 135×135 להב הפוך 235×60 |
| TY-A1224 | 1280×2400 | 1260×2200 | 80 | 350×710 | להב קדמי 155×155 להב הפוך 270×65 |
| TY-A1424 | 1360×2400 | 1360×2200 | 80 | 360×710 | להב קדמי 155×155 להב הפוך 270×65 |
| TY-A1624 | 1580×2400 | 1580×2200 | 70 | 420×710 | להב קדמי 155×155 להב הפוך 270×65 |
| TY-A1626 | 0250×2600 | 1580×2400 | 70 | 420×710 | להב קדמי 155×155 להב הפוך 270×65 |
| TY-A1826 | 1800×2600 | 1800×2400 | 70 | 420×740 | להב קדמי 175×175 להב הפוך 270×70 |
| TY-A2128 | 2100×2800 | 2100×2600 | 60 | 450×800 | להב קדמי 190×190 להב הפוך 290×85 |
מכונת חריצים סיבובית
מכונת חריצים סיבובית- אוטומטית במהירות גבוהה

| פרמטר/דגם | יְחִידָה | TY-ZK1224 | TY-ZK1624 |
|---|---|---|---|
| רוחב פנימי | מ"מ | 2600 | 2600 |
| מקסימום גודל נייר | מ"מ | 1200×2400 | 1600×2400 |
| מקסימום מְהִירוּת | מ"מ | 150 | 120 |
| עובי קרטון | מ"מ | 1.5-11 | 1.5-11 |
| מינימום מרווח חריצים | מ"מ | להב קדמי 165×165 להב הפוך 265×100 |
להב קדמי 165×165 להב הפוך 265×100 |
| מקסימום מרווח חריצים | מ"מ | 310 | 400 |
| מינימום גודל נייר | מ"מ | 350×700 | 420×700 |
מכונת חריצים סיבובית חצי-אוטומטית

| פרמטר/דגם | יְחִידָה | TY-B1224 | TY-B1524 |
|---|---|---|---|
| מקסימום גודל נייר | מ"מ | 1280×2400 | 1440×2400 |
| מינימום גודל נייר | מ"מ | 350×670 | 380×670 |
| מרווח חריץ | מ"מ | להב קדמי 155×155 להב הפוך 270×65 |
להב קדמי 155×155 להב הפוך 270×65 |
| עומק חריץ | מ"מ | 310 | 370 |
| מהירות מקסימלית | יח'/דקה | 80 | 80 |
| מהירות כלכלית | יח'/דקה | 30-50 | 30-50 |
מכונת חיתוך וקמטים
מכונת חיתוך למות פלטה אוטומטית

| מקסימום גודל נייר | 1080×780 מ"מ |
|---|---|
| מינימום גודל נייר | 400×370 מ"מ |
| מקסימום גודל חיתוך-מות | 1040×750 מ"מ |
| מקסימום מהירות חיתוך | 7500s/h |
| עובי יריעה | 0.1-1.5 מ"מ (קרטון) פחות או שווה ל-4 מ"מ (לוח גלי) |
| מקסימום לַחַץ | 320t |
| כוח מוחלט | 16.95 קילוואט |
| משקל נטו | 17.8t |
| מימד כולל | 6850×3950×2160 מ"מ |
מכונה ידנית לחיתוך קמטים

| דֶגֶם | מקסימום אזור חיתוך יעיל | מהירות עבודה | אורך חיתוך | מָנוֹעַ | מִשׁקָל | ממד כולל (L×W×H) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PYQ401C | 750×520 מ"מ | 28±2 (פעמים לדקה) | <15m | 2.2 קילוואט | 2000 ק"ג | 1260×1350×1280 מ"מ |
| PYQ203D | 930×670 מ"מ | 23±2 (פעמים לדקה) | <25m | 4.0 קילוואט | 3000 ק"ג | 1800×1600×1600 מ"מ |
| ML 1100 | 1100×800 מ"מ | 20±2 (פעמים לדקה) | <32m | 5.5 קילוואט | 4500 ק"ג | 1900×1800×1700 מ"מ |
| ML1200 | 1200×830 מ"מ | 20±2 (פעמים לדקה) | <35m | 5.5 קילוואט | 4800 ק"ג | 1900×2000×1700 מ"מ |
| ML1300 | 1300×920 מ"מ | 18±2 (פעמים לדקה) | <40m | 5.5kw/7.5kw | 6000 ק"ג | 2000×2400×1800 מ"מ |
| ML1400 | 1400×1000 מ"מ | 18±2 (פעמים לדקה) | <45m | 5.5kw/7.5kw | 6500 ק"ג | 2000×2450×1900 מ"מ |
| ML1500 | 1500×1050 מ"מ | 18±2 (פעמים לדקה) | <45m | 5.5kw/7.5kw | 7000 ק"ג | ×2000×2500×1930 מ"מ |
| ML1600 | 1600×1250 מ"מ | 16±2 (פעמים לדקה) | <50m | 11 קילוואט | 11000 ק"ג | 2170×2560×2130 מ"מ |
| ML1800 | 1800×1300 מ"מ | 16±2 (פעמים לדקה) | <62m | 15 קילוואט | 13500 ק"ג | 2240×2800×2230 מ"מ |
| ML2000 | 2000×1400 מ"מ | 16±2 (פעמים לדקה) | <80m | 15 קילוואט | 14500 ק"ג | 2280×2900×2230 מ"מ |
| ML2200 | 2200×1450 מ"מ | 16±2 (פעמים לדקה) | <90m | 18 קילוואט | 16500 ק"ג | 2280×3000×2250m |
יתרונות ויישומים בציוד
יתרונות ציוד
- ייצור-במהירות גבוהה עד לסטנדרטים תעשייתיים
- מערכת בקרת PLC עם תפעול מסך מגע
- שינוי הזמנה מהיר ואיפוס אוטומטי לאפס
- מערכת רישום הדפסה-בדיוק גבוה
- גלגלי שיניים עמידים מסגסוגת פלדה עם חיי שירות ארוכים
- מערכת הזנת ואקום להזנת נייר יציבה
- מערכת בקרת סרוו אופציונלית לדיוק גבוה יותר
יישומים רחבים
- קרטונים לאריזת מזון
- קופסאות לאריזת משקה
- קרטוני פירות וירקות
- קופסאות משלוח-למסחר אלקטרוני
- קרטוני אריזה תעשייתיים
למה לבחור AGICO?
פתרונות שלמים לקו ייצור קרטון
1
>>
מערכת בקרת איכות קפדנית
2
>>
התקנה גלובלית ותמיכה טכנית
3
>>
שירות עיצוב מכונות מותאם אישית
4
>>
ביצועים יציבים לייצור-לטווח ארוך
5
מוכן לשדרג את ייצור הקרטונים שלך?
קבל פתרון מקצועי למפעל הקרטונים שלך עוד היום.
תגיות פופולריות: מכונת חיתוך להדפסה-, מכונת חיתוך להדפסה-יצרני מכונות חיתוך, מפעל

